Menú - Disfruta de nuestros paquetes y otras especialidades ademas de nuestro rollos y conos 2 x 1
Kushiage
Brochetas empanizadas
| Especialidad | Pieza | Orden de 3 |
| De queso | $17.00 | $45.00 |
| De camarón | $19.00 | $50.00 |
| De camarón c/ queso | $26.00 | $65.00 |
| De cangrejo | $19.00 | $50.00 |
| De salmón | $19.00 | $50.00 |
| De salmón c/ queso | $26.00 | $65.00 |
| De cangrejo c/ queso | $26.00 | $65.00 |
| De plátano | $14.00 | $35.00 |
| De plátano c/ queso | $16.00 | $40.00 |
| De champiñón | $14.00 | $35.00 |
| De pollo | $17.00 | $45.00 |
| De filete de res | $17.00 | $45.00 |
| Mixto, filete, pollo y pescado | $45.00 | |
| Mixto, marisco, camarón salmón, cangrejo, otros | $55.00 | |
Yakitori
Brochetas / Cebolla, Pimiento y Salsa Dulce
| Especialidad | Pieza | Orden de 3 |
De pollo o filete de res |
$20.00 | $50.00 |
| De cebolla o champiñón | $11.00 | $30.00 |
| De camarón | $25.00 | $60.00 |
Yakimeshi
| Con ajo y pulpo | $55.00 |
| De pulpo | $45.00 |
| De salmon | $48.00 |
| De chipotle | $41.00 |
| Super Especial: pollo, res, camarón, peino, tampico, queso y aguacate. | $80.00 |
Yakimeshi
Aderezado con Salsa de Soya
| Especial con pollo, filete de res y camarón | $46.00 |
| De camarón y verdura | $43.00 |
| De filete de res y verdura | $41.00 |
| De pollo y verdura | $41.00 |
| De queso philadelphia, agucate y condimento de camarón |
$46.00 |
| De verduras y tampico | $41.00 |
| De verduras | $35.00 |
| Especial con pollo, res, camarón y tampico | $51.00 |
Gohan
| Arroz al vapor | $26.00 |
| Con condimento de salmón | $38.00 |
| Con condimento de camarón | $38.00 |
| Con Tampico | $38.00 |
| Gohan tariyaki pollo | $43.00 |
| Gohan tariyaki camarón | $48.00 |
| Gohan con aguacate, condimento de camarón y queso |
$43.00 |
| Especial con pollo, res, camarón y tampico | $46.00 |
Ensaladas
| De camarón empanizado | $55.00 |
| De salmón fresco empanizado | $55.00 |
| De cangrejo c/ verduras | $50.00 |
| De pollo empanizado | $50.00 |
| De cangrejo primavera, pepino, vinagre, dulce, cangrejo lluvia de primavera melón |
$55.00 |
| Sunomono: melón, manzana, pepino, c/ camarón, pulpo, cangrejo, c/ aderezo de vinagre dulce y chile piquín |
$60.00 |
Tepanyaki a la plancha
Verduras asadas, Champiñon, Calabaza, Germen, Soya y Cebolla
| De camarón | $90.00 |
| De salmón | $95.00 |
| De carne de res | $80.00 |
| De pollo | $75.00 |
| De pescado | $80.00 |
| De pulpo | $80.00 |
| Mixto (Pollo Res y camarón) | $100.00 |
| Verdura | $60.00 |
Otros Platillos
Sopas Orientales
| Misoshiro: Deliciosa sopa de soya, tofu y cebollin alga | $27.00 |
| Sumashi: Sopa típica con camarón, pulpo, pescado, espinacas y lluvia de primavera | $50.00 |
| Ramen Oriental: Con espinaca, champiñón y pollo | $45.00 |
| Sopa Okay: Brocoli, champiñón, espinaca, zanahoria, lluvia primavera y pollo | $45.00 |
| Sopa de mar | $50.00 |
Yakisoba
Verduras Asdas con Salsa y Pasta
| De Camarón | $65.00 |
| De Pollo | $55.00 |
| De Res | $60.00 |
| Mixto (pollo, res y camarón) | $70.00 |
| De pescado | $55.00 |
Tempura
Verduras - Capeados de zanahorias, Aguacate, Camote, Calabaza, Platano, Champiñon. 6 Piezas
| De Camarón | $80.00 |
| De Verdura | $55.00 |
| De Pollo o pescado | $70.00 |
| Mixto (camarón y salmón) | $95.00 |
| De Salmón | $85.00 |
Teriyaki
Con Ensalada y Gohan
| De Pollo | $65.00 |
| De Salmón | $70.00 |
| De Res | $65.00 |
| De Pescado | $65.00 |
| De Camarón | $70.00 |
| Mixto (pollo, res y camarón) | $75.00 |
Postres
Acompañado de Fresas y Chocolate o Cajeta
Tempura helado: fresa, chocolate o cajeta |
$35.00 |
Camelado: gelatina de café, helado y brandy |
$31.00 |
| Banana Maki | $31.00 |
Ordenes Adicionales
| Queso philadelphia | $12.00 |
| Salsa chipotle | $12.00 |
| Salsa anguila | $12.00 |
| Salsa tampico | $12.00 |
| Masago | $22.00 |
| Chiles toreados | $7.00 |
| Salsa kushiage | $7.00 |
| Salsa soya | $7.00 |
Bebidas
| Refresco 600 mil | $18.00 |
| Boing Mango | $15.00 |
| Coca Cola light | $15.00 |
| Agua | $13.00 |
| Coca Cola | $15.00 |
| Sprite | $15.00 |
| Manzana lift | $15.00 |
| Delaware | $15.00 |
| Nestea | $18.00 |



